Daten für den 10.09.
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 31.8 °C | 1970 | 43.3 mm | 2005 | 1027.7 hPa | 2009 |
| mittleres Tagesmaximum | 21.5 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 12.7 °C | 1971 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 24.1 °C | 1999 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 16.6 °C | 1014.5 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 10.1 °C | 1986 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 18.1 °C | 2021 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 12.3 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 3.3 °C | 1986 | 995.9 hPa | 2001 | ||
| 10.09.2026 06:18 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | 13.8 °C 0.8 K/h |
| Collm Tendenz | 12.4 °C -0.1 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 78.0 % |
| Collm | 85.3 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | 10.0 °C |
| Collm | 10.1 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1017.9 hPa 2.1 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1018.8 hPa 2.4 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig | |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h | 0.0 mm |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 2.1 m/s |
| Collm | 2.1 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 2.7 m/s |
| Collm | 3.5 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | SW |
| Collm | SW |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | 13.8 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 16.1 °C |
| 20 cm | 17.5 °C |
| 50 cm | 18.5 °C |
| 100 cm | 18.3 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 23.0 W/m² |
| Himmel | 21.0 W/m² |
| terrestrisch | 362.1 W/m² |
| Sonnenaufgang | 05:41 |
| Sonnenuntergang | 18:33 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser