Daten für den 10.10.
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 23.9 °C | 2018 | 11.6 mm | 2013 | 1032.8 hPa | 2008 |
| mittleres Tagesmaximum | 16.1 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 6.0 °C | 1975 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 17.4 °C | 1995 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 11.7 °C | 1016.1 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 2.9 °C | 1975 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 15.8 °C | 1967 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 8.1 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 1.8 °C | 1975 | 984.7 hPa | 2024 | ||
| 10.10.2026 13:48 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | 13.8 °C -0.2 K/h |
| Collm Tendenz | 12.6 °C 0.1 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 80.8 % |
| Collm | 90.0 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | 10.6 °C |
| Collm | 11.0 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1010.5 hPa 0.8 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1011.1 hPa 0.4 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig | |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h Art | 9.9 mm meist |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 2.2 m/s |
| Collm | 4.5 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 3.4 m/s |
| Collm | 6.1 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | SW |
| Collm | SW |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | 14.0 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 13.7 °C |
| 20 cm | 13.3 °C |
| 50 cm | 14.5 °C |
| 100 cm | 15.8 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 136.0 W/m² |
| Himmel | 120.0 W/m² |
| terrestrisch | 364.1 W/m² |
| Sonnenaufgang | 06:29 |
| Sonnenuntergang | 17:25 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser