Daten für den 08.10.
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 24.0 °C | 1991 | 23.1 mm | 1982 | 1030.1 hPa | 2021 |
| mittleres Tagesmaximum | 16.4 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 8.4 °C | 2002 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 17.2 °C | 1997 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 12.2 °C | 1016.0 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 5.6 °C | 2002 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 13.9 °C | 2024 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 8.7 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 1.7 °C | 2002 | 996.0 hPa | 2003 | ||
| 08.10.2026 17:01 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | 12.8 °C -0.1 K/h |
| Collm Tendenz | 11.8 °C 0.0 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 90.0 % |
| Collm | 94.3 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | 11.2 °C |
| Collm | 10.9 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1010.8 hPa 5.7 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1011.2 hPa 7.1 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig | |
| letzte Stunde Art | 0.1 mm meist |
| letzte 24 h Art | 7.8 mm meist |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 3.6 m/s |
| Collm | 2.6 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 5.0 m/s |
| Collm | 3.9 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | W |
| Collm | W |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | 13.1 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 14.9 °C |
| 20 cm | 15.1 °C |
| 50 cm | 15.1 °C |
| 100 cm | 16.0 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 20.0 W/m² |
| Himmel | 18.0 W/m² |
| terrestrisch | 347.5 W/m² |
| Sonnenaufgang | 06:26 |
| Sonnenuntergang | 17:29 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser