Daten für den 03.05.
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 29.5 °C | 2001 | 18.2 mm | 2012 | 1030.2 hPa | 2023 |
| mittleres Tagesmaximum | 17.3 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 7.7 °C | 1979 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 21.0 °C | 2001 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 12.5 °C | 1013.8 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 4.4 °C | 1979 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 15.3 °C | 2005 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 7.7 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 1.7 °C | 1981 | 997.5 hPa | 2001 | ||
| 03.05.2026 15:03 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | 28.8 °C -0.1 K/h |
| Collm Tendenz | 26.8 °C 0.2 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 23.6 % |
| Collm | 27.4 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | 6.0 °C |
| Collm | 6.5 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1011.0 hPa -3.0 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1011.5 hPa -3.3 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig | |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h | 0.0 mm |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 3.3 m/s |
| Collm | 0.9 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 4.2 m/s |
| Collm | 1.6 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | SO |
| Collm | SO |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | 27.3 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 18.2 °C |
| 20 cm | 14.8 °C |
| 50 cm | 12.2 °C |
| 100 cm | 10.9 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 536.0 W/m² |
| Himmel | 488.0 W/m² |
| terrestrisch | 376.8 W/m² |
| Sonnenaufgang | 04:42 |
| Sonnenuntergang | 19:31 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser