Daten für den 09.09.
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 31.7 °C | 2023 | 27.1 mm | 2019 | 1032.4 hPa | 2004 |
| mittleres Tagesmaximum | 21.9 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 12.6 °C | 2001 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 22.9 °C | 2023 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 16.6 °C | 1014.4 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 10.0 °C | 1971 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 17.7 °C | 2016 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 12.2 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 6.0 °C | 1988 | 997.3 hPa | 2001 | ||
| 09.09.2026 09:38 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | 21.3 °C 2.4 K/h |
| Collm Tendenz | 17.3 °C -0.0 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 50.2 % |
| Collm | 71.1 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | 10.5 °C |
| Collm | 12.0 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1010.3 hPa 4.6 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1011.3 hPa 5.2 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig 09.09.2026 08:39 Uhr | |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h | 0.0 mm |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 4.3 m/s |
| Collm | 2.3 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 6.6 m/s |
| Collm | 4.2 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | W |
| Collm | SW |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | 20.4 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 18.4 °C |
| 20 cm | 18.6 °C |
| 50 cm | 18.5 °C |
| 100 cm | 18.2 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 652.0 W/m² |
| Himmel | 138.0 W/m² |
| terrestrisch | 343.2 W/m² |
| Sonnenaufgang | 05:39 |
| Sonnenuntergang | 18:35 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser