Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klima | 39.7 | 30.7 | 40.7 | 32.3 | 54.1 | 56.9 | 80.9 | 61.6 | 52.4 | 38.6 | 44.8 | 42.0 | 574.7 |
STD | 18.4 | 18.5 | 23.0 | 21.0 | 30.9 | 27.1 | 37.0 | 36.7 | 31.8 | 19.7 | 26.9 | 19.5 | 113.9 |
N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
RR | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2024 | 58.5 | 64.0 | 22.1 | 31.8 | 45.2 | 26.6 | 62.5 | 40.9 | 69.0 | 26.1 | |||
2023 | 30.5 | 13.6 | 63.5 | 37.0 | 6.0 | 38.8 | 37.5 | 81.3 | 8.3 | 58.8 | 66.7 | 96.6 | 538.6 |
2022 | 49.8 | 30.5 | 0.9 | 17.3 | 26.0 | 17.7 | 21.2 | 48.3 | 63.6 | 26.7 | 23.6 | 51.7 | 377.3 |
2021 | 60.7 | 49.9 | 32.4 | 25.6 | 93.2 | 44.5 | 70.6 | 128.4 | 29.3 | 23.9 | 47.1 | 35.3 | 640.9 |
2020 | 30.5 | 79.2 | 33.6 | 2.5 | 35.8 | 45.8 | 18.8 | 44.8 | 48.8 | 57.4 | 8.0 | 17.4 | 422.6 |
2019 | 66.7 | 7.7 | 34.4 | 11.4 | 30.4 | 48.7 | 40.3 | 19.2 | 46.4 | 44.6 | 33.2 | 29.5 | 412.5 |
2018 | 36.3 | 3.7 | 49.7 | 28.2 | 27.0 | 17.1 | 20.9 | 18.0 | 30.4 | 12.1 | 12.0 | 64.6 | 320.0 |
2017 | 32.9 | 30.1 | 42.8 | 22.3 | 28.0 | 50.0 | 98.6 | 69.3 | 23.0 | 71.4 | 49.2 | 35.2 | 552.8 |
2016 | 34.3 | 46.6 | 28.9 | 40.1 | 22.5 | 91.5 | 30.7 | 38.0 | 24.0 | 68.8 | 33.8 | 15.9 | 475.1 |
2015 | 46.3 | 5.3 | 35.6 | 30.9 | 9.9 | 41.8 | 102.3 | 78.3 | 46.3 | 47.1 | 59.7 | 20.3 | 523.8 |
2014 | 14.0 | 3.3 | 9.6 | 22.0 | 129.5 | 23.2 | 68.9 | 94.2 | 45.0 | 32.7 | 6.5 | 39.8 | 488.7 |
2013 | 60.7 | 39.3 | 31.8 | 44.8 | 109.3 | 145.9 | 57.7 | 33.4 | 36.7 | 46.1 | 45.0 | 19.8 | 670.5 |
2012 | 71.5 | 23.3 | 6.6 | 18.0 | 64.8 | 78.7 | 67.5 | 46.3 | 35.1 | 19.0 | 46.2 | 56.5 | 533.5 |
2011 | 51.8 | 17.2 | 13.1 | 22.4 | 28.4 | 54.2 | 136.7 | 82.7 | 89.5 | 33.3 | 0.4 | 53.6 | 583.3 |
2010 | 32.1 | 17.1 | 53.7 | 20.3 | 109.7 | 20.6 | 70.5 | 173.0 | 139.0 | 12.3 | 107.8 | 54.8 | 810.9 |
2009 | 25.4 | 47.1 | 59.4 | 21.5 | 54.6 | 70.5 | 74.8 | 51.1 | 44.7 | 62.1 | 71.0 | 90.2 | 672.4 |
2008 | 49.5 | 9.2 | 50.7 | 97.6 | 6.5 | 46.9 | 56.9 | 46.4 | 45.6 | 53.7 | 16.8 | 39.4 | 519.2 |
2007 | 51.5 | 40.6 | 63.7 | 3.2 | 110.8 | 63.4 | 117.9 | 69.1 | 112.1 | 6.9 | 72.7 | 23.1 | 735.0 |
2006 | 25.2 | 40.4 | 62.4 | 57.1 | 52.1 | 64.1 | 60.5 | 79.2 | 15.8 | 55.4 | 41.9 | 24.4 | 578.5 |
2005 | 52.6 | 47.1 | 23.8 | 12.9 | 63.2 | 32.8 | 138.2 | 56.4 | 71.9 | 22.1 | 37.4 | 58.9 | 617.3 |
2004 | 70.8 | 40.1 | 26.6 | 28.0 | 98.6 | 72.9 | 118.5 | 51.7 | 33.7 | 22.2 | 93.9 | 37.1 | 694.1 |
2003 | 63.9 | 5.9 | 21.1 | 33.1 | 27.0 | 44.9 | 53.4 | 25.3 | 68.8 | 40.1 | 28.3 | 38.0 | 449.8 |
2002 | 19.3 | 40.9 | 33.1 | 44.1 | 66.9 | 41.0 | 118.0 | 137.1 | 30.5 | 59.5 | 107.7 | 60.2 | 758.3 |
2001 | 21.6 | 25.5 | 84.0 | 38.8 | 52.2 | 83.7 | 119.5 | 56.4 | 110.0 | 36.6 | 47.2 | 54.8 | 730.3 |
2000 | 47.0 | 46.6 | 72.6 | 12.5 | 38.8 | 76.7 | 68.0 | 90.0 | 51.7 | 36.9 | 20.3 | 21.5 | 582.6 |
1999 | 26.3 | 71.0 | 35.7 | 44.2 | 65.0 | 50.9 | 107.5 | 35.4 | 13.0 | 20.0 | 63.8 | 32.7 | 565.5 |
1998 | 29.8 | 20.4 | 36.3 | 35.1 | 44.1 | 70.6 | 84.3 | 47.3 | 88.0 | 80.0 | 48.1 | 17.8 | 601.8 |
1997 | 13.4 | 43.0 | 37.5 | 34.5 | 45.2 | 35.6 | 156.6 | 34.9 | 14.4 | 34.0 | 15.5 | 74.4 | 539.0 |
1996 | 3.8 | 24.5 | 18.7 | 13.6 | 58.5 | 35.4 | 104.9 | 27.5 | 51.4 | 39.7 | 58.8 | 36.4 | 473.2 |
1995 | 47.3 | 39.6 | 26.4 | 74.1 | 49.6 | 66.5 | 45.9 | 74.7 | 102.1 | 6.8 | 51.3 | 26.4 | 610.7 |
1994 | 33.7 | 22.1 | 106.8 | 75.3 | 73.3 | 16.4 | 53.0 | 147.2 | 55.1 | 37.4 | 43.4 | 39.5 | 703.2 |
1993 | 64.7 | 23.0 | 20.4 | 21.9 | 59.1 | 52.1 | 114.9 | 47.2 | 57.1 | 25.5 | 54.2 | 80.6 | 620.7 |
1992 | 52.4 | 37.4 | 77.6 | 30.2 | 19.9 | 62.5 | 96.3 | 40.9 | 27.5 | 59.3 | 40.2 | 42.8 | 587.0 |
1991 | 15.5 | 25.0 | 24.1 | 28.5 | 41.4 | 103.8 | 24.3 | 31.8 | 15.6 | 15.6 | 28.4 | 54.5 | 408.5 |
1990 | 7.7 | 39.4 | 21.0 | 54.7 | 2.3 | 69.4 | 27.8 | 51.1 | 96.7 | 9.3 | 66.5 | 33.8 | 479.7 |
1989 | 26.1 | 32.1 | 32.9 | 71.2 | 17.5 | 35.3 | 58.7 | 33.5 | 29.4 | 27.2 | 84.3 | 40.6 | 488.8 |
1988 | 35.4 | 49.1 | 62.5 | 13.5 | 26.1 | 68.5 | 62.2 | 26.8 | 36.8 | 16.9 | 45.0 | 109.9 | 552.7 |
1987 | 94.4 | 36.6 | 37.6 | 23.8 | 74.9 | 66.9 | 63.9 | 104.7 | 60.9 | 4.9 | 51.2 | 50.4 | 670.2 |
1986 | 49.5 | 19.6 | 39.0 | 47.0 | 47.9 | 95.3 | 44.7 | 53.3 | 33.4 | 64.8 | 11.7 | 82.6 | 588.8 |
1985 | 37.8 | 22.8 | 39.4 | 47.8 | 21.3 | 52.1 | 50.7 | 50.7 | 23.4 | 5.3 | 33.5 | 61.3 | 446.1 |
1984 | 32.8 | 34.1 | 6.4 | 46.2 | 56.0 | 55.4 | 61.6 | 64.0 | 69.8 | 41.1 | 34.5 | 19.5 | 521.4 |
1983 | 50.3 | 25.9 | 34.4 | 101.9 | 64.1 | 37.9 | 55.7 | 159.5 | 34.1 | 4.8 | 29.6 | 36.5 | 634.7 |
1982 | 17.4 | 23.4 | 19.1 | 19.4 | 68.3 | 45.6 | 40.8 | 43.9 | 6.1 | 44.4 | 11.8 | 26.3 | 366.5 |
1981 | 51.7 | 28.1 | 92.4 | 75.3 | 64.1 | 46.9 | 37.7 | 55.6 | 66.8 | 63.4 | 71.7 | 81.6 | 735.3 |
1980 | 36.0 | 39.9 | 20.2 | 106.2 | 18.3 | 56.3 | 84.4 | 32.8 | 58.4 | 60.1 | 40.6 | 40.2 | 593.4 |
1979 | 62.3 | 37.5 | 29.2 | 39.9 | 26.1 | 41.8 | 46.6 | 52.1 | 0.9 | 58.7 | 45.4 | ||
1978 | 14.5 | 13.1 | 30.7 | 7.2 | 88.3 | 24.6 | 42.5 | 139.4 | 85.5 | 73.2 | 2.3 | 45.7 | 567.0 |
1977 | 30.7 | 34.8 | 71.9 | 52.3 | 50.5 | 103.3 | 42.9 | 90.8 | 54.7 | 35.1 | 82.8 | 22.5 | 672.3 |
1976 | 85.1 | 8.6 | 20.3 | 11.2 | 27.8 | 26.9 | 26.5 | 27.4 | 36.5 | 37.6 | 48.3 | 22.2 | 378.4 |
1975 | 28.4 | 18.5 | 37.3 | 68.5 | 46.1 | 64.4 | 61.9 | 71.2 | 20.4 | 45.0 | 23.1 | 11.6 | 496.4 |
1974 | 40.9 | 54.1 | 14.1 | 14.2 | 81.1 | 78.7 | 79.4 | 48.9 | 41.0 | 133.9 | 41.1 | 89.6 | 717.0 |
1973 | 29.5 | 36.6 | 26.6 | 39.7 | 49.0 | 85.2 | 40.8 | 109.8 | 45.9 | 72.9 | 35.8 | 23.6 | 595.4 |
1972 | 7.9 | 5.3 | 33.7 | 50.2 | 97.4 | 52.6 | 91.8 | 79.4 | 45.6 | 46.4 | 30.3 | 2.2 | 542.8 |
1971 | 25.0 | 27.5 | 18.6 | 47.3 | 29.0 | 95.9 | 9.2 | 3.0 | 44.9 | 41.6 | |||
1970 | 38.6 | 73.6 | 101.6 | 53.4 | 76.1 | 48.4 | 38.9 | 129.9 | 28.3 | 72.5 | 80.7 | 31.6 | 773.6 |
1969 | 56.4 | 42.2 | 33.5 | 72.9 | 65.5 | 75.3 | 9.0 | 52.5 | 55.1 | 18.0 | 35.0 | 36.9 | 552.3 |
1968 | 77.8 | 24.2 | 39.7 | 32.7 | 36.2 | 46.2 | 37.4 | 52.5 | 100.0 | 51.6 | 50.2 | 22.4 | 570.9 |
1967 | 37.0 | 27.0 | 41.2 | 19.8 | 58.1 | 104.7 | 41.7 | 65.5 | 73.4 | 34.3 | 28.8 | 82.2 | 613.7 |
1966 | 32.5 | 42.3 | 21.1 | 57.8 | 37.6 | 109.8 | 66.9 | 28.3 | 75.3 | 25.2 | 74.4 | ||
1965 | 19.6 | 64.9 | 74.9 | 63.5 | 72.5 | 155.7 | 51.3 | 85.4 | 8.4 | 46.7 | 66.3 | ||
1964 | 32.1 | 24.7 | 23.6 | 32.1 | 43.9 | 43.3 | 24.1 | 85.5 | 21.8 | 32.0 | 33.7 | 16.8 | 413.6 |
1963 | 35.7 | 27.4 | 33.7 | 9.0 | |||||||||
Klima: | 1991 bis 2020 | ||||||||||||
STD: | Standardabweichung des Klimamittels | ||||||||||||
RR: | Gemessene Monatssummen in mm | ||||||||||||
N: | Anzahl der Monate, die zur Bildung des Klimamittels herangezogen wurden. (hat man einen Monat Datenausfall steht hier eine 29 statt 30 Jahre) |
02.11.2024 09:27 Uhr MEZ |
Leipzig |
Temperatur | |
Leipzig Tendenz | 8.7 °C 0.0 K/h |
Collm Tendenz | 7.2 °C 0.0 K/h |
Rel. Feuchte | |
Leipzig | 87.9 % |
Collm | 78.8 % |
Taupunkt | |
Leipzig | 6.8 °C |
Collm | 3.8 °C |
Luftdruck | |
Leipzig Tendenz (3h) | 1031.6 hPa 4.8 hPa |
Collm Tendenz (3h) | 1028.9 hPa 4.9 hPa |
Niederschlag | |
Leipzig | |
letzte Stunde | 0.0 mm |
letzte 24 h Art | 1.1 mm meist Niesel |
Wind Mittel (1 min) | |
Leipzig | 3.4 m/s |
Collm | 3.4 m/s |
Wind Böen (1 min max) | |
Leipzig | 4.3 m/s |
Collm | 4.3 m/s |
Windrichtung | |
Leipzig | S |
Collm | N |
Temperatur 5 cm üb. Boden | |
Leipzig | 9.2 °C |
Bodentemp. | |
Leipzig | |
10 cm | 11.6 °C |
20 cm | 12.3 °C |
50 cm | 13.2 °C |
100 cm | 14.3 °C |
Strahlung | |
Leipzig | |
Global | 147.0 W/m² |
Himmel | 138.0 W/m² |
terrestrisch | 341.4 W/m² |
Sonnenaufgang | 07:10 |
Sonnenuntergang | 16:37 |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser