| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klima | 1.6 | 2.4 | 5.8 | 10.7 | 15.0 | 18.3 | 20.5 | 20.1 | 15.5 | 10.6 | 5.8 | 2.6 | 10.7 |
| STD | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
| N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| T2 (ANO) | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| 2025 | 3.7 (2.1) | 2.5 (0.1) | 7.8 (2.0) | 12.7 (2.1) | 14.9 (-0.0) | 21.0 (2.7) | 21.3 (0.8) | 20.7 (0.6) | 17.1 (1.6) | 11.2 (0.6) | 6.8 (1.0) | ||
| 2024 | 2.4 (0.8) | 7.9 (5.5) | 8.7 (2.9) | 12.6 (2.0) | 17.4 (2.4) | 18.3 (0.0) | 21.7 (1.3) | 23.1 (3.0) | 18.3 (2.8) | 12.6 (2.0) | 6.4 (0.6) | 4.2 (1.6) | 12.8 (2.1) |
| 2023 | 5.0 (3.4) | 3.0 (0.6) | 7.0 (1.2) | 8.8 (-1.9) | 15.1 (0.2) | 20.7 (2.4) | 21.8 (1.3) | 20.7 (0.5) | 19.6 (4.0) | 14.0 (3.4) | 6.9 (1.1) | 5.1 (2.5) | 12.3 (1.6) |
| 2022 | 4.2 (2.7) | 5.9 (3.5) | 6.5 (0.7) | 9.5 (-1.2) | 17.3 (2.3) | 21.9 (3.6) | 21.9 (1.4) | 22.8 (2.6) | 15.2 (-0.3) | 14.4 (3.8) | 7.2 (1.4) | 2.8 (0.2) | 12.5 (1.7) |
| 2021 | 1.4 (-0.2) | 2.3 (-0.1) | 6.2 (0.5) | 7.6 (-3.1) | 13.0 (-2.0) | 21.7 (3.4) | 20.9 (0.5) | 18.6 (-1.5) | 17.5 (2.0) | 11.7 (1.1) | 6.7 (0.9) | 3.9 (1.3) | 11.0 (0.2) |
| 2020 | 4.6 (3.0) | 6.6 (4.1) | 6.4 (0.6) | 11.9 (1.3) | 13.4 (-1.6) | 19.4 (1.1) | 20.2 (-0.3) | 22.5 (2.4) | 17.1 (1.6) | 11.9 (1.3) | 7.3 (1.5) | 4.4 (1.8) | 12.1 (1.4) |
| 2019 | 1.5 (-0.1) | 5.3 (2.9) | 8.1 (2.3) | 11.2 (0.5) | 12.9 (-2.0) | 22.8 (4.5) | 21.0 (0.5) | 21.6 (1.5) | 15.9 (0.4) | 12.2 (1.6) | 6.6 (0.8) | 5.1 (2.5) | 12.0 (1.3) |
| 2018 | 4.8 (3.2) | -0.8 (-3.3) | 2.9 (-2.9) | 14.4 (3.7) | 17.9 (2.9) | 19.8 (1.5) | 22.5 (2.1) | 22.5 (2.4) | 17.1 (1.5) | 11.9 (1.3) | 6.1 (0.3) | 5.0 (2.4) | 12.0 (1.3) |
| 2017 | -1.2 (-2.8) | 3.7 (1.3) | 8.8 (3.0) | 9.2 (-1.5) | 16.4 (1.4) | 19.8 (1.5) | 20.2 (-0.2) | 20.3 (0.2) | 15.0 (-0.5) | 12.9 (2.3) | 6.4 (0.6) | 4.0 (1.4) | 11.3 (0.6) |
| 2016 | 1.5 (-0.1) | 4.4 (2.0) | 5.3 (-0.4) | 9.8 (-0.9) | 15.7 (0.8) | 19.4 (1.1) | 21.2 (0.7) | 19.8 (-0.4) | 19.0 (3.5) | 9.6 (-1.0) | 4.9 (-0.9) | 3.3 (0.7) | 11.2 (0.4) |
| 2015 | 3.5 (1.9) | 2.1 (-0.3) | 6.3 (0.6) | 9.9 (-0.7) | 14.6 (-0.4) | 17.3 (-1.0) | 21.4 (0.9) | 22.0 (1.9) | 14.6 (-0.9) | 9.1 (-1.6) | 8.8 (3.0) | 8.0 (5.3) | 11.5 (0.7) |
| 2014 | 2.5 (0.9) | 6.3 (3.9) | 9.1 (3.3) | 13.5 (2.8) | 14.8 (-0.2) | 18.4 (0.1) | 22.1 (1.6) | 18.9 (-1.2) | 16.5 (0.9) | 13.2 (2.6) | 7.2 (1.5) | 3.4 (0.8) | 12.2 (1.4) |
| 2013 | 0.5 (-1.1) | 0.0 (-2.4) | -0.3 (-6.1) | 9.9 (-0.7) | 13.9 (-1.1) | 17.7 (-0.5) | 21.7 (1.2) | 20.2 (0.1) | 14.7 (-0.8) | 12.2 (1.6) | 6.0 (0.2) | 5.2 (2.6) | 10.2 (-0.6) |
| 2012 | 2.6 (1.0) | -2.0 (-4.5) | 8.4 (2.7) | 10.1 (-0.6) | 16.3 (1.3) | 17.1 (-1.2) | 19.5 (-0.9) | 20.2 (0.1) | 15.8 (0.3) | 9.8 (-0.8) | 6.2 (0.4) | 2.3 (-0.3) | 10.5 (-0.2) |
| 2011 | 2.1 (0.5) | 0.8 (-1.6) | 6.3 (0.6) | 13.4 (2.8) | 16.1 (1.1) | 19.5 (1.2) | 18.0 (-2.5) | 19.9 (-0.3) | 17.2 (1.7) | 11.0 (0.4) | 5.1 (-0.7) | 5.1 (2.5) | 11.2 (0.5) |
| 2010 | -4.2 (-5.8) | 0.3 (-2.2) | 5.8 (-0.0) | 10.4 (-0.3) | 12.0 (-3.0) | 18.9 (0.6) | 23.2 (2.7) | 18.7 (-1.4) | 14.0 (-1.5) | 9.2 (-1.4) | 5.7 (-0.1) | -3.7 (-6.3) | 9.2 (-1.5) |
| 2009 | -1.8 (-3.4) | 1.4 (-1.0) | 5.8 (0.1) | 14.2 (3.5) | 15.7 (0.7) | 16.3 (-2.0) | 20.5 (-0.0) | 21.4 (1.3) | 16.5 (1.0) | 9.1 (-1.5) | 8.9 (3.1) | 0.7 (-1.9) | 10.7 (-0.0) |
| 2008 | 5.2 (3.6) | 5.0 (2.6) | 5.6 (-0.2) | 9.1 (-1.6) | 16.4 (1.4) | 19.5 (1.2) | 20.4 (-0.1) | 19.9 (-0.2) | 13.8 (-1.7) | 10.6 (-0.1) | 6.1 (0.3) | 1.9 (-0.7) | 11.1 (0.4) |
| 2007 | 5.9 (4.3) | 5.0 (2.5) | 7.7 (2.0) | 12.8 (2.2) | 16.5 (1.5) | 19.9 (1.6) | 19.8 (-0.7) | 19.0 (-1.1) | 14.1 (-1.4) | 9.4 (-1.2) | 4.4 (-1.4) | 2.4 (-0.2) | 11.4 (0.7) |
| 2006 | -2.9 (-4.5) | -0.2 (-2.7) | 2.4 (-3.4) | 9.9 (-0.8) | 14.9 (-0.1) | 18.6 (0.3) | 24.6 (4.1) | 17.5 (-2.6) | 18.9 (3.4) | 13.4 (2.7) | 8.5 (2.7) | 5.7 (3.1) | 10.9 (0.2) |
| 2005 | 3.2 (1.6) | -0.4 (-2.9) | 4.3 (-1.5) | 11.2 (0.6) | 14.7 (-0.3) | 18.0 (-0.3) | 20.2 (-0.3) | 17.2 (-3.0) | 16.7 (1.2) | 12.2 (1.6) | 5.3 (-0.5) | 1.7 (-0.9) | 10.4 (-0.4) |
| 2004 | 0.0 (-1.6) | 3.6 (1.1) | 5.5 (-0.2) | 11.0 (0.3) | 13.0 (-2.0) | 16.9 (-1.4) | 18.8 (-1.7) | 20.7 (0.6) | 15.7 (0.2) | 11.6 (0.9) | 5.2 (-0.6) | 2.0 (-0.6) | 10.3 (-0.4) |
| 2003 | 0.3 (-1.3) | -1.4 (-3.8) | 6.1 (0.3) | 9.8 (-0.9) | 16.4 (1.5) | 21.3 (3.0) | 21.3 (0.8) | 22.6 (2.5) | 15.7 (0.2) | 7.1 (-3.5) | 7.3 (1.5) | 2.5 (-0.1) | 10.8 (0.0) |
| 2002 | 2.1 (0.5) | 6.4 (4.0) | 6.3 (0.6) | 8.9 (-1.8) | 15.8 (0.8) | 18.8 (0.5) | 19.8 (-0.7) | 21.2 (1.1) | 14.8 (-0.7) | 9.5 (-1.1) | 5.9 (0.1) | -0.8 (-3.4) | 10.7 (-0.0) |
| 2001 | 1.9 (0.4) | 3.2 (0.7) | 4.6 (-1.2) | 9.0 (-1.7) | 16.0 (1.0) | 15.6 (-2.7) | 20.4 (-0.0) | 20.7 (0.6) | 13.5 (-2.0) | 13.9 (3.2) | 5.1 (-0.7) | 0.0 (-2.6) | 10.3 (-0.4) |
| 2000 | 1.5 (-0.1) | 5.0 (2.5) | 6.1 (0.4) | 12.2 (1.5) | 16.8 (1.8) | 18.9 (0.6) | 17.0 (-3.5) | 20.0 (-0.1) | 15.3 (-0.3) | 12.5 (1.9) | 7.6 (1.8) | 4.0 (1.4) | 11.4 (0.7) |
| 1999 | 3.9 (2.3) | 1.1 (-1.3) | 6.7 (0.9) | 10.6 (-0.1) | 15.4 (0.4) | 17.0 (-1.3) | 20.8 (0.4) | 18.9 (-1.2) | 19.1 (3.6) | 10.1 (-0.5) | 4.6 (-1.1) | 3.4 (0.8) | 11.0 (0.2) |
| 1998 | 3.5 (1.9) | 5.7 (3.3) | 5.9 (0.1) | 11.2 (0.6) | 16.3 (1.3) | 18.6 (0.3) | 18.3 (-2.1) | 18.5 (-1.6) | 14.5 (-1.0) | 9.2 (-1.4) | 2.8 (-3.0) | 1.8 (-0.8) | 10.5 (-0.2) |
| 1997 | -1.5 (-3.1) | 5.7 (3.2) | 7.0 (1.2) | 7.7 (-3.0) | 14.9 (-0.0) | 17.7 (-0.6) | 18.9 (-1.5) | 21.7 (1.6) | 15.3 (-0.2) | 8.8 (-1.8) | 4.7 (-1.1) | 2.9 (0.3) | 10.3 (-0.4) |
| 1996 | -3.7 (-5.3) | -1.6 (-4.0) | 1.6 (-4.2) | 10.0 (-0.6) | 12.4 (-2.5) | 17.0 (-1.2) | 17.2 (-3.3) | 19.0 (-1.1) | 12.0 (-3.5) | 10.8 (0.1) | 6.1 (0.3) | -2.4 (-5.0) | 8.2 (-2.5) |
| 1995 | 1.1 (-0.5) | 5.9 (3.5) | 4.7 (-1.0) | 9.5 (-1.1) | 13.7 (-1.3) | 15.9 (-2.4) | 22.1 (1.7) | 20.4 (0.3) | 14.1 (-1.4) | 12.8 (2.2) | 3.7 (-2.1) | -1.7 (-4.3) | 10.2 (-0.5) |
| 1994 | 4.2 (2.7) | 0.1 (-2.3) | 7.6 (1.9) | 9.9 (-0.8) | 14.1 (-0.8) | 17.8 (-0.5) | 23.6 (3.1) | 19.5 (-0.7) | 14.6 (-0.9) | 8.5 (-2.1) | 7.6 (1.8) | 4.8 (2.2) | 11.0 (0.3) |
| 1993 | 3.2 (1.6) | -0.2 (-2.7) | 4.8 (-1.0) | 12.0 (1.4) | 16.8 (1.9) | 17.1 (-1.2) | 17.8 (-2.7) | 17.7 (-2.4) | 13.5 (-2.1) | 9.1 (-1.5) | 0.1 (-5.7) | 3.7 (1.1) | 9.6 (-1.1) |
| 1992 | 0.3 (-1.3) | 3.5 (1.1) | 5.1 (-0.6) | 9.0 (-1.7) | 14.5 (-0.5) | 19.1 (0.8) | 20.7 (0.3) | 21.8 (1.7) | 14.8 (-0.7) | 7.6 (-3.0) | 6.1 (0.3) | 1.8 (-0.8) | 10.4 (-0.4) |
| 1991 | 3.1 (1.5) | -1.3 (-3.7) | 7.8 (2.1) | 8.2 (-2.5) | 10.8 (-4.2) | 14.6 (-3.7) | 21.0 (0.5) | 19.2 (-0.9) | 15.7 (0.2) | 9.2 (-1.4) | 3.6 (-2.2) | 1.4 (-1.2) | 9.5 (-1.3) |
| 1990 | 3.8 (2.2) | 7.0 (4.6) | 8.3 (2.5) | 9.0 (-1.7) | 15.6 (0.7) | 17.0 (-1.3) | 18.3 (-2.1) | 20.5 (0.3) | 12.5 (-3.0) | 10.4 (-0.2) | 4.8 (-1.0) | 1.8 (-0.8) | 10.7 (0.0) |
| 1989 | 3.6 (2.0) | 4.0 (1.5) | 8.4 (2.6) | 8.9 (-1.8) | 15.8 (0.9) | 17.4 (-0.9) | 19.3 (-1.2) | 18.7 (-1.4) | 15.9 (0.4) | 11.7 (1.0) | 3.4 (-2.4) | 3.2 (0.6) | 10.9 (0.1) |
| 1988 | 4.9 (3.3) | 3.3 (0.9) | 3.5 (-2.2) | 9.7 (-0.9) | 16.1 (1.1) | 16.3 (-2.0) | 19.0 (-1.5) | 18.7 (-1.4) | 14.6 (-0.9) | 10.2 (-0.4) | 3.8 (-2.0) | 3.7 (1.1) | 10.3 (-0.4) |
| 1987 | -6.2 (-7.8) | 0.1 (-2.3) | 0.3 (-5.5) | 10.8 (0.2) | 11.8 (-3.2) | 16.1 (-2.2) | 19.2 (-1.2) | 16.6 (-3.5) | 15.8 (0.2) | 10.3 (-0.3) | 5.8 (0.0) | 3.0 (0.4) | 8.6 (-2.1) |
| 1986 | 1.0 (-0.6) | -6.5 (-8.9) | 4.7 (-1.1) | 8.0 (-2.7) | 16.5 (1.5) | 17.3 (-1.0) | 19.4 (-1.1) | 18.4 (-1.7) | 12.6 (-2.9) | 11.0 (0.4) | 7.6 (1.8) | 3.1 (0.5) | 9.4 (-1.3) |
| 1985 | -4.4 (-6.0) | -2.4 (-4.9) | 3.6 (-2.1) | 9.2 (-1.5) | 15.8 (0.8) | 15.2 (-3.1) | 19.2 (-1.2) | 17.7 (-2.5) | 14.4 (-1.1) | 9.6 (-1.0) | 1.6 (-4.2) | 5.1 (2.5) | 8.7 (-2.0) |
| 1984 | 2.7 (1.1) | 0.7 (-1.7) | 3.2 (-2.5) | 8.0 (-2.7) | 13.0 (-2.0) | 15.3 (-3.0) | 17.3 (-3.2) | 18.7 (-1.4) | 13.4 (-2.1) | 11.7 (1.1) | 5.6 (-0.2) | 1.7 (-0.9) | 9.3 (-1.5) |
| 1983 | 5.3 (3.7) | -0.6 (-3.1) | 6.1 (0.4) | 10.5 (-0.1) | 14.0 (-1.0) | 17.8 (-0.5) | 22.7 (2.3) | 19.7 (-0.4) | 15.6 (0.1) | 10.8 (0.1) | 5.1 (-0.7) | 2.1 (-0.5) | 10.8 (0.0) |
| 1982 | -1.1 (-2.7) | 0.5 (-1.9) | 6.3 (0.5) | 8.5 (-2.2) | 14.5 (-0.5) | 18.7 (0.4) | 21.0 (0.5) | 20.2 (0.1) | 18.3 (2.8) | 11.4 (0.8) | 7.7 (1.9) | 3.4 (0.8) | 10.8 (0.0) |
| 1981 | -0.8 (-2.3) | 0.7 (-1.7) | 8.0 (2.3) | 8.7 (-1.9) | 15.3 (0.4) | 17.1 (-1.2) | 18.0 (-2.5) | 17.7 (-2.4) | 15.6 (0.1) | 9.6 (-1.0) | 5.6 (-0.2) | -2.0 (-4.6) | 9.5 (-1.3) |
| 1980 | -2.8 (-4.4) | 2.5 (0.1) | 3.1 (-2.6) | 6.8 (-3.9) | 12.3 (-2.6) | 17.2 (-1.1) | 16.5 (-4.0) | 18.9 (-1.2) | 14.8 (-0.7) | 9.4 (-1.3) | 4.1 (-1.7) | 1.4 (-1.2) | 8.7 (-2.1) |
| 1979 | -3.5 (-5.1) | -1.4 (-3.8) | 5.8 (0.0) | 9.0 (-1.7) | 15.2 (0.2) | 18.8 (0.5) | 16.4 (-4.0) | 17.6 (-2.6) | 14.4 (-1.2) | 8.6 (-2.1) | 4.4 (-1.4) | 4.8 (2.2) | 9.2 (-1.6) |
| 1978 | 2.3 (0.7) | 0.0 (-2.4) | 6.8 (1.1) | 8.4 (-2.3) | 13.4 (-1.5) | 17.2 (-1.1) | 17.4 (-3.1) | 16.9 (-3.3) | 13.2 (-2.3) | 10.4 (-0.2) | 5.4 (-0.4) | 1.1 (-1.5) | 9.4 (-1.4) |
| 1977 | 1.5 (-0.1) | 4.1 (1.7) | 7.4 (1.7) | 7.1 (-3.5) | 13.4 (-1.6) | 17.2 (-1.1) | 17.7 (-2.8) | 17.2 (-2.9) | 13.5 (-2.1) | 11.8 (1.2) | 6.9 (1.1) | 2.6 (0.0) | 10.0 (-0.7) |
| 1976 | 1.7 (0.1) | 0.9 (-1.5) | 0.6 (-5.2) | 8.4 (-2.2) | 14.4 (-0.6) | 18.8 (0.5) | 21.0 (0.5) | 17.5 (-2.7) | 14.1 (-1.5) | 9.6 (-1.1) | 5.3 (-0.5) | -0.1 (-2.7) | 9.3 (-1.4) |
| 1975 | 6.0 (4.4) | 1.5 (-0.9) | 4.4 (-1.4) | 7.8 (-2.9) | 14.0 (-1.0) | 16.1 (-2.2) | 20.2 (-0.2) | 20.8 (0.6) | 17.3 (1.8) | 8.3 (-2.3) | 3.7 (-2.1) | 2.2 (-0.4) | 10.2 (-0.6) |
| 1974 | 4.4 (2.8) | 4.1 (1.7) | 6.6 (0.9) | 8.9 (-1.7) | 12.2 (-2.7) | 15.6 (-2.7) | 17.9 (-2.6) | 19.7 (-0.4) | 15.3 (-0.2) | 7.1 (-3.5) | 6.3 (0.5) | 5.8 (3.2) | 10.3 (-0.4) |
| 1973 | 0.4 (-1.2) | 1.7 (-0.7) | 5.4 (-0.4) | 6.7 (-3.9) | 14.1 (-0.9) | 18.0 (-0.3) | 20.1 (-0.4) | 20.1 (-0.0) | 15.1 (-0.4) | 7.7 (-2.9) | 4.3 (-1.5) | 1.0 (-1.6) | 9.5 (-1.2) |
| 1972 | -2.4 (-4.0) | 2.6 (0.1) | 6.5 (0.7) | 9.1 (-1.6) | 13.7 (-1.3) | 17.4 (-0.9) | 19.9 (-0.6) | 17.1 (-3.1) | 12.0 (-3.5) | 7.1 (-3.5) | 5.3 (-0.5) | 1.3 (-1.3) | 9.1 (-1.6) |
| 1971 | -0.1 (-1.7) | 2.6 (0.1) | 2.6 (-3.1) | 9.5 (-1.2) | 16.2 (1.2) | 15.8 (-2.5) | 18.6 (-1.9) | 16.2 (-4.0) | 12.1 (-3.4) | 9.1 (-1.5) | 4.9 (-0.9) | 4.7 (2.1) | 9.3 (-1.4) |
| 1970 | -2.6 (-4.2) | 0.4 (-2.0) | 2.0 (-3.8) | 7.0 (-3.7) | 13.2 (-1.7) | 17.5 (-0.8) | 18.5 (-2.0) | 17.8 (-2.4) | 14.9 (-0.7) | 9.3 (-1.3) | 7.5 (1.7) | 1.9 (-0.7) | 8.9 (-1.8) |
| 1969 | 0.3 (-1.3) | -2.4 (-4.8) | -1.3 (-7.1) | 8.9 (-1.8) | 14.4 (-0.6) | 16.7 (-1.6) | 20.2 (-0.3) | 17.3 (-2.8) | 14.4 (-1.1) | 10.8 (0.2) | 6.0 (0.2) | -3.5 (-6.1) | 8.5 (-2.3) |
| 1968 | -0.6 (-2.2) | 1.1 (-1.3) | 5.6 (-0.2) | 10.7 (0.1) | 12.5 (-2.5) | 19.2 (0.9) | 19.2 (-1.3) | 19.8 (-0.3) | 14.6 (-0.9) | 12.3 (1.7) | 3.8 (-2.0) | -2.4 (-5.0) | 9.6 (-1.1) |
| 1967 | 1.4 (-0.2) | 3.4 (0.9) | 6.4 (0.6) | 7.1 (-3.5) | 14.4 (-0.6) | 16.4 (-1.9) | 20.8 (0.4) | 18.0 (-2.1) | 15.4 (-0.1) | 13.3 (2.7) | 5.0 (-0.8) | 1.3 (-1.3) | 10.2 (-0.5) |
| 1966 | -2.9 (-4.5) | 3.5 (1.1) | 4.6 (-1.2) | 10.7 (0.0) | 15.1 (0.2) | 19.7 (1.5) | 17.9 (-2.5) | 18.3 (-1.8) | 11.2 (-4.3) | 12.0 (1.3) | 2.9 (-2.8) | 2.7 (0.1) | 9.7 (-1.1) |
| 1965 | 1.7 (0.1) | -1.9 (-4.4) | 1.5 (-4.2) | 7.7 (-2.9) | 12.3 (-2.7) | 16.7 (-1.5) | 16.5 (-3.9) | 16.5 (-3.6) | 14.7 (-0.8) | 9.3 (-1.3) | 1.9 (-3.9) | 4.0 (1.4) | 8.4 (-2.3) |
| 1964 | -2.7 (-4.3) | -0.4 (-2.8) | -0.2 (-5.9) | 9.4 (-1.2) | 15.2 (0.2) | 19.6 (1.3) | 20.0 (-0.4) | 17.1 (-3.0) | 14.6 (-0.9) | 7.5 (-3.1) | 5.1 (-0.7) | 0.6 (-2.0) | 8.8 (-1.9) |
| 1963 | 5.9 (0.1) | 10.0 (-0.7) | 13.9 (-1.1) | 17.4 (-0.9) | 18.8 (-1.7) | 17.9 (-2.2) | 14.9 (-0.6) | 9.1 (-1.5) | 8.4 (2.6) | -3.4 (-6.0) | |||
| Klima: | Durchschnittstemperaturen von 1991 bis 2020 | ||||||||||||
| STD: | Standardabweichung des Klimamittels | ||||||||||||
| N: | Anzahl der Jahre aus denen Klima und STD ermittelt wurde | ||||||||||||
| T2: | Gemessene Monatsmittel T2 > Klima ⇒ rote Schrift T2 < Klima ⇒ blau Schrift | ||||||||||||
| ANO: | Anomalie (Abweichung vom Klimamittel) ANO > 2*STD ⇒ Hintergrund rot hinterlegt ANO < 2*STD ⇒ Hintergrund blau hinterlegt | ||||||||||||
| 24.12.2025 15:14 Uhr MEZ |
Leipzig |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz | -1.2 °C -0.2 K/h |
| Collm Tendenz 23.12.2025 17:22 Uhr | 0.7 °C 0.2 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig | 68.5 % |
| Collm 23.12.2025 17:22 Uhr | 86.2 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig | -5.7 °C |
| Collm 23.12.2025 17:22 Uhr | -1.4 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) | 1033.9 hPa 0.2 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1100.0 hPa 1100.0 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig 24.12.2025 14:15 Uhr | |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h | 0.0 mm |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig | 2.1 m/s |
| Collm | 6.3 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig | 4.1 m/s |
| Collm | 8.5 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig | O |
| Collm | N |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig | -0.6 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm | 3.5 °C |
| 20 cm | 4.7 °C |
| 50 cm | 6.5 °C |
| 100 cm | 8.3 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global | 28.0 W/m² |
| Himmel | 25.0 W/m² |
| terrestrisch | 274.6 W/m² |
| Sonnenaufgang | 08:18 |
| Sonnenuntergang | 16:01 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser