Meßort | Das LIM liegt unweit des Stadtzentrums von Leipzig am Rande einer Gartenanlage. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf einer Wiese hinter dem Institutsgebäude und auf dem Institutsturm. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Verfügbare Jahreskurven |
|
Zeitraum Klimamittel | 1991-01-01 00:00 ... 2020-12-31 23:59 |
Meßort | Das Observatorium Collm liegt am nördlichen Fuße des Collmberges im Wald. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf dem Turm des Institutsgebäudes über der Baumgrenze. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Fehlzeiten |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13888570 | 164017 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13772370 | 280213 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13607751 | 444840 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13506820 | 545768 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:40:00 | 5302175 | 7359864 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:42:00 | 5307700 | 7354342 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 00:01:00 | 2024-11-21 00:42:00 | 5280347 | 41936 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:45:00 | 5307587 | 7354458 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:47:00 | 5308066 | 7353981 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:49:00 | 5305903 | 7356146 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-21 00:52:00 | 5308208 | 7353844 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13760733 | 318383 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13678890 | 395420 |
Luftdruck | 1998-01-26 08:46:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13879902 | 156938 |
Luftfeuchte | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13888629 | 156551 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 6741783 | 72692 |
Niederschlag | 2001-03-01 00:00:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 12356322 | 53613 |
Sonne | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 13755538 | 318550 |
Taupunkt | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-11-21 00:38:00 | 13889061 | 155860 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-11-21 00:37:00 | 6715959 | 68785 |
Temperatur2m | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:38:00 | 13896785 | 155746 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:38:00 | 13765153 | 307754 |
Windrichtung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-21 00:38:00 | 13678306 | 424967 |
Windspitzen | 2002-04-03 09:07:00 | 2024-11-21 00:38:00 | 11651226 | 235921 |
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Anzahl Fehltage |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9716 | 91 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9645 | 162 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9522 | 285 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9453 | 354 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 | 2024-11-20 | 3682 | 14 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 | 2024-11-20 | 3697 | 5097 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9644 | 163 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9591 | 216 |
Luftdruck | 1998-01-26 | 2024-11-20 | 9710 | 86 |
Luftfeuchte | 1992-07-01 | 2024-11-20 | 11714 | 117 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 | 2024-11-20 | 4709 | 53 |
Niederschlag | 1963-09-01 | 2024-11-20 | 19804 | 2558 |
Sonne | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9644 | 163 |
Taupunkt | 1998-01-20 | 2024-11-20 | 9716 | 86 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 | 2024-11-20 | 4689 | 73 |
Temperatur2m | 1963-03-07 | 2024-11-20 | 22162 | 378 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9652 | 155 |
Windrichtung | 1998-01-15 | 2024-11-20 | 9612 | 195 |
Windspitzen | 2002-04-03 | 2024-11-20 | 8145 | 123 |
21.11.2024 07:47 Uhr MEZ |
Leipzig |
Temperatur | |
Leipzig Tendenz | 1.5 °C 0.0 K/h |
Collm Tendenz | 0.2 °C 0.0 K/h |
Rel. Feuchte | |
Leipzig | 76.0 % |
Collm | 77.6 % |
Taupunkt | |
Leipzig | -2.3 °C |
Collm | -3.2 °C |
Luftdruck | |
Leipzig Tendenz (3h) | 1002.7 hPa 1.1 hPa |
Collm Tendenz (3h) | 999.8 hPa 1.3 hPa |
Niederschlag | |
Leipzig | |
letzte Stunde | 0.0 mm |
letzte 24 h Art | 1.9 mm meist Regen |
Wind Mittel (1 min) | |
Leipzig | 3.8 m/s |
Collm | 3.3 m/s |
Wind Böen (1 min max) | |
Leipzig | 5.4 m/s |
Collm | 5.4 m/s |
Windrichtung | |
Leipzig | SW |
Collm | W |
Temperatur 5 cm üb. Boden | |
Leipzig | 1.8 °C |
Bodentemp. | |
Leipzig | |
10 cm | 5.4 °C |
20 cm | 6.8 °C |
50 cm | 9.0 °C |
100 cm | 11.5 °C |
Strahlung | |
Leipzig | |
Global | 4.0 W/m² |
Himmel | 4.0 W/m² |
terrestrisch | 294.2 W/m² |
Sonnenaufgang | 07:43 |
Sonnenuntergang | 16:09 |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser