Meßort | Das LIM liegt unweit des Stadtzentrums von Leipzig am Rande einer Gartenanlage. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf einer Wiese hinter dem Institutsgebäude und auf dem Institutsturm. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Verfügbare Jahreskurven |
|
Zeitraum Klimamittel | 1991-01-01 00:00 ... 2020-12-31 23:59 |
Meßort | Das Observatorium Collm liegt am nördlichen Fuße des Collmberges im Wald. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf dem Turm des Institutsgebäudes über der Baumgrenze. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Fehlzeiten |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13908983 | 164017 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13792783 | 280213 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13628164 | 444840 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13527233 | 545768 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:39:00 | 5323724 | 7359915 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:42:00 | 5329261 | 7354380 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 00:01:00 | 2024-12-06 00:42:00 | 5301946 | 41937 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:44:00 | 5329154 | 7354490 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:47:00 | 5329627 | 7354020 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:49:00 | 5327407 | 7356242 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-12-06 00:52:00 | 5329769 | 7353882 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13781146 | 318383 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13699303 | 395420 |
Luftdruck | 1998-01-26 08:46:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13900315 | 156938 |
Luftfeuchte | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13909042 | 156551 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 6762196 | 72692 |
Niederschlag | 2001-03-01 00:00:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 12376735 | 53613 |
Sonne | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 13775951 | 318550 |
Taupunkt | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-12-06 00:38:00 | 13909474 | 155860 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-12-06 00:37:00 | 6736372 | 68785 |
Temperatur2m | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:38:00 | 13917198 | 155746 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:38:00 | 13785566 | 307754 |
Windrichtung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-12-06 00:38:00 | 13698719 | 426066 |
Windspitzen | 2002-04-03 09:07:00 | 2024-12-06 00:38:00 | 11671639 | 237020 |
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Anzahl Fehltage |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9731 | 91 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9660 | 162 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9537 | 285 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9468 | 354 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 | 2024-12-05 | 3697 | 14 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 | 2024-12-05 | 3712 | 5097 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9659 | 163 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9606 | 216 |
Luftdruck | 1998-01-26 | 2024-12-05 | 9725 | 86 |
Luftfeuchte | 1992-07-01 | 2024-12-05 | 11729 | 117 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 | 2024-12-05 | 4724 | 53 |
Niederschlag | 1963-09-01 | 2024-12-05 | 19819 | 2558 |
Sonne | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9659 | 163 |
Taupunkt | 1998-01-20 | 2024-12-05 | 9731 | 86 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 | 2024-12-05 | 4704 | 73 |
Temperatur2m | 1963-03-07 | 2024-12-05 | 22177 | 378 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9667 | 155 |
Windrichtung | 1998-01-15 | 2024-12-05 | 9627 | 195 |
Windspitzen | 2002-04-03 | 2024-12-05 | 8160 | 123 |
06.12.2024 10:43 Uhr MEZ |
Leipzig |
Temperatur | |
Leipzig Tendenz | 7.4 °C 0.0 K/h |
Collm Tendenz | 6.0 °C 0.0 K/h |
Rel. Feuchte | |
Leipzig | 95.6 % |
Collm | 92.2 % |
Taupunkt | |
Leipzig | 6.7 °C |
Collm | 4.9 °C |
Luftdruck | |
Leipzig Tendenz (3h) | 1003.0 hPa 3.2 hPa |
Collm Tendenz (3h) | 999.9 hPa 1.8 hPa |
Niederschlag | |
Leipzig | |
letzte Stunde Art | 2.5 mm meist Regen |
letzte 24 h Art | 13.4 mm meist Regen |
Wind Mittel (1 min) | |
Leipzig | 3.6 m/s |
Collm | 3.0 m/s |
Wind Böen (1 min max) | |
Leipzig | 5.0 m/s |
Collm | 7.2 m/s |
Windrichtung | |
Leipzig | W |
Collm | W |
Temperatur 5 cm üb. Boden | |
Leipzig | 6.4 °C |
Bodentemp. | |
Leipzig | |
10 cm | 5.2 °C |
20 cm | 5.5 °C |
50 cm | 7.1 °C |
100 cm | 9.5 °C |
Strahlung | |
Leipzig | |
Global | 53.0 W/m² |
Himmel | 51.0 W/m² |
terrestrisch | 338.6 W/m² |
Sonnenaufgang | 08:04 |
Sonnenuntergang | 15:58 |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser