Meßort | Das LIM liegt unweit des Stadtzentrums von Leipzig am Rande einer Gartenanlage. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf einer Wiese hinter dem Institutsgebäude und auf dem Institutsturm. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Verfügbare Jahreskurven |
|
Zeitraum Klimamittel | 1991-01-01 00:00 ... 2020-12-31 23:59 |
Meßort | Das Observatorium Collm liegt am nördlichen Fuße des Collmberges im Wald. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf dem Turm des Institutsgebäudes über der Baumgrenze. |
Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
Gemessene Variable |
|
Abgeleitete Variable |
|
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Fehlzeiten |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13862333 | 164017 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13746133 | 280213 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13581514 | 444840 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13480583 | 545768 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:39:00 | 5274916 | 7359762 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:42:00 | 5280371 | 7354311 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 00:01:00 | 2024-11-02 00:42:00 | 5252987 | 41936 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:45:00 | 5280273 | 7354412 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:47:00 | 5280758 | 7353928 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:50:00 | 5278785 | 7355905 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 22:42:00 | 2024-11-02 00:52:00 | 5280886 | 7353806 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13735186 | 317693 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13654209 | 393864 |
Luftdruck | 1998-01-26 08:46:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13853665 | 156938 |
Luftfeuchte | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13862392 | 156551 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 6715546 | 72692 |
Niederschlag | 2001-03-01 00:00:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 12330085 | 53613 |
Sonne | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 13729301 | 318550 |
Taupunkt | 1998-01-20 13:35:00 | 2024-11-02 00:38:00 | 13862824 | 155860 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 13:05:00 | 2024-11-02 00:37:00 | 6689722 | 68785 |
Temperatur2m | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:38:00 | 13870548 | 155746 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:38:00 | 13740506 | 306164 |
Windrichtung | 1998-01-15 10:36:00 | 2024-11-02 00:38:00 | 13654200 | 421968 |
Windspitzen | 2002-04-03 09:07:00 | 2024-11-02 00:38:00 | 11626619 | 233421 |
Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Anzahl Fehltage |
---|---|---|---|---|
Bodentemp 100cm | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9697 | 91 |
Bodentemp 10cm | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9626 | 162 |
Bodentemp 20cm | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9503 | 285 |
Bodentemp 50cm | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9434 | 354 |
Collm Luftdruck | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Collm Taupunkt | 2014-10-09 | 2024-11-01 | 3663 | 14 |
Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Collm Windrichtung | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Collm Windspitzen | 2000-10-24 | 2024-11-01 | 3678 | 5097 |
Globalstrahlung | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9625 | 163 |
Himmelsstrahlung | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9572 | 216 |
Luftdruck | 1998-01-26 | 2024-11-01 | 9691 | 86 |
Luftfeuchte | 1992-07-01 | 2024-11-01 | 11695 | 117 |
LW-Strahlung | 2011-11-08 | 2024-11-01 | 4690 | 53 |
Niederschlag | 1963-09-01 | 2024-11-01 | 19785 | 2558 |
Sonne | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9625 | 163 |
Taupunkt | 1998-01-20 | 2024-11-01 | 9697 | 86 |
Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 | 2024-11-01 | 4670 | 73 |
Temperatur2m | 1963-03-07 | 2024-11-01 | 22143 | 378 |
Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9633 | 155 |
Windrichtung | 1998-01-15 | 2024-11-01 | 9594 | 194 |
Windspitzen | 2002-04-03 | 2024-11-01 | 8126 | 123 |
02.11.2024 08:25 Uhr MEZ |
Leipzig Niesel |
Temperatur | |
Leipzig Tendenz | 7.8 °C 0.0 K/h |
Collm Tendenz | 7.4 °C 0.0 K/h |
Rel. Feuchte | |
Leipzig | 93.0 % |
Collm | 88.3 % |
Taupunkt | |
Leipzig | 6.7 °C |
Collm | 5.6 °C |
Luftdruck | |
Leipzig Tendenz (3h) | 1030.5 hPa 4.0 hPa |
Collm Tendenz (3h) | 1027.8 hPa 4.0 hPa |
Niederschlag | |
Leipzig | Niesel |
letzte Stunde Art | 0.1 mm meist Niesel |
letzte 24 h Art | 1.1 mm meist Niesel |
Wind Mittel (1 min) | |
Leipzig | 3.3 m/s |
Collm | 2.9 m/s |
Wind Böen (1 min max) | |
Leipzig | 4.4 m/s |
Collm | 3.6 m/s |
Windrichtung | |
Leipzig | SW |
Collm | N |
Temperatur 5 cm üb. Boden | |
Leipzig | 8.4 °C |
Bodentemp. | |
Leipzig | |
10 cm | 11.7 °C |
20 cm | 12.3 °C |
50 cm | 13.2 °C |
100 cm | 14.3 °C |
Strahlung | |
Leipzig | |
Global | 54.0 W/m² |
Himmel | 51.0 W/m² |
terrestrisch | 346.9 W/m² |
Sonnenaufgang | 07:10 |
Sonnenuntergang | 16:37 |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser