| Meßort | Das LIM liegt unweit des Stadtzentrums von Leipzig am Rande einer Gartenanlage. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf einer Wiese hinter dem Institutsgebäude und auf dem Institutsturm. |
| Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
| Gemessene Variable |
|
| Abgeleitete Variable |
|
| Verfügbare Jahreskurven |
|
| Zeitraum Klimamittel | 1991-01-01 00:00 ... 2020-12-31 23:59 |
| Meßort | Das Observatorium Collm liegt am nördlichen Fuße des Collmberges im Wald. Die Meßeinrichtungen befinden sich auf dem Turm des Institutsgebäudes über der Baumgrenze. |
| Erklärung | Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Messungen ausschließlich zu Lehrzwecken erhoben werden und keinesfalls als Alternative oder Ersatz der offiziellen Daten des Deutschen Wetterdienstes anzusehen sind. Ferner kann keinerlei Gewährleistung für Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Daten übernommen werden. |
| Gemessene Variable |
|
| Abgeleitete Variable |
|
| Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Fehlzeiten |
|---|---|---|---|---|
| Bodentemp 100cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14511663 | 166543 |
| Bodentemp 10cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:37:00 | 14395461 | 282739 |
| Bodentemp 20cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14230843 | 447366 |
| Bodentemp 50cm | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14129913 | 548294 |
| Collm Luftdruck | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:36:00 | 5881683 | 7438437 |
| Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 5886631 | 7433492 |
| Collm Taupunkt | 2014-10-09 00:01:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 5860160 | 120205 |
| Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:42:00 | 5885277 | 7434849 |
| Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:44:00 | 5889911 | 7430218 |
| Collm Windrichtung | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:47:00 | 5887023 | 7433108 |
| Collm Windspitzen | 2000-10-24 22:42:00 | 2026-02-21 00:49:00 | 5890173 | 7429961 |
| Globalstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14372758 | 320692 |
| Himmelsstrahlung | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14287582 | 397872 |
| Luftdruck | 1998-01-26 08:46:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14501627 | 160824 |
| Luftfeuchte | 1998-01-20 13:35:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14509418 | 161370 |
| LW-Strahlung | 2011-11-08 13:05:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 7354030 | 74678 |
| Niederschlag | 2001-03-01 00:00:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 12974449 | 56145 |
| Sonne | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:38:00 | 14366662 | 318550 |
| Taupunkt | 1998-01-20 13:35:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 14514667 | 155860 |
| Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 13:05:00 | 2026-02-21 00:37:00 | 7339048 | 71312 |
| Temperatur2m | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 14516383 | 161756 |
| Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 14376942 | 310067 |
| Windrichtung | 1998-01-15 10:36:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 14290466 | 444841 |
| Windspitzen | 2002-04-03 09:07:00 | 2026-02-21 00:39:00 | 12263029 | 256138 |
| Meßwert | erste Aufzeichnung | letzte Aufzeichnung | Anzahl Meßwerte | Anzahl Fehltage |
|---|---|---|---|---|
| Bodentemp 100cm | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10173 | 91 |
| Bodentemp 10cm | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10102 | 162 |
| Bodentemp 20cm | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 9979 | 285 |
| Bodentemp 50cm | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 9910 | 354 |
| Collm Luftdruck | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4109 | 5142 |
| Collm Luftfeuchte | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4105 | 5146 |
| Collm Taupunkt | 2014-10-09 | 2026-02-20 | 4090 | 63 |
| Collm Temteratur 2m | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4102 | 5149 |
| Collm Windgeschwindigkeit | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4109 | 5142 |
| Collm Windrichtung | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4109 | 5142 |
| Collm Windspitzen | 2000-10-24 | 2026-02-20 | 4109 | 5142 |
| Globalstrahlung | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10097 | 167 |
| Himmelsstrahlung | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10044 | 220 |
| Luftdruck | 1998-01-26 | 2026-02-20 | 10167 | 86 |
| Luftfeuchte | 1992-07-01 | 2026-02-20 | 12171 | 117 |
| LW-Strahlung | 2011-11-08 | 2026-02-20 | 5162 | 57 |
| Niederschlag | 1963-09-01 | 2026-02-20 | 20261 | 2558 |
| Sonne | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10100 | 164 |
| Taupunkt | 1998-01-20 | 2026-02-20 | 10173 | 86 |
| Temp. 5cm ueber Boden | 2011-11-08 | 2026-02-20 | 5146 | 73 |
| Temperatur2m | 1963-03-07 | 2026-02-20 | 22619 | 378 |
| Windgeschwindigkeit | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10105 | 159 |
| Windrichtung | 1998-01-15 | 2026-02-20 | 10065 | 199 |
| Windspitzen | 2002-04-03 | 2026-02-20 | 8598 | 127 |
| 22.02.2026 05:53 Uhr MEZ |
Leipzig Regen |
| Temperatur | |
| Leipzig Tendenz 21.02.2026 10:14 Uhr | 7.0 °C 7.0 K/h |
| Collm Tendenz | 6.7 °C -0.6 K/h |
| Rel. Feuchte | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | 84.0 % |
| Collm | 100.0 % |
| Taupunkt | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | 4.5 °C |
| Collm | 6.7 °C |
| Luftdruck | |
| Leipzig Tendenz (3h) 21.02.2026 10:14 Uhr | 1017.1 hPa 1.4 hPa |
| Collm Tendenz (3h) | 1017.5 hPa -2.7 hPa |
| Niederschlag | |
| Leipzig 22.02.2026 05:00 Uhr | Regen |
| letzte Stunde | 0.0 mm |
| letzte 24 h | 0.0 mm |
| Wind Mittel (1 min) | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | 2.0 m/s |
| Collm | 5.7 m/s |
| Wind Böen (1 min max) | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | 2.4 m/s |
| Collm | 8.7 m/s |
| Windrichtung | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | SW |
| Collm | SW |
| Temperatur 5 cm üb. Boden | |
| Leipzig 21.02.2026 10:14 Uhr | 4.6 °C |
| Bodentemp. | |
| Leipzig | |
| 10 cm 21.02.2026 10:14 Uhr | 0.5 °C |
| 20 cm 21.02.2026 10:14 Uhr | 1.2 °C |
| 50 cm 21.02.2026 10:14 Uhr | 2.8 °C |
| 100 cm 21.02.2026 10:14 Uhr | 4.7 °C |
| Strahlung | |
| Leipzig | |
| Global 21.02.2026 10:14 Uhr | 0.0 W/m² |
| Himmel 21.02.2026 10:14 Uhr | 0.0 W/m² |
| terrestrisch 21.02.2026 10:14 Uhr | 351.3 W/m² |
| Sonnenaufgang | 07:13 |
| Sonnenuntergang | 17:34 |
![]() | |
Daten: LIM, letzte Änderungen 30.01.2023 durch Falk Kaiser